Giá mangan hiện tại là bao nhiêu?
Sep 15, 2025
Để lại lời nhắn
| Giá xuất khẩu của Ferromanganese Ấn Độ vào ngày 15 tháng 9 // Giá của HC Ferro mangan là bao nhiêu? | ||||
| Đơn vị: Đô la Mỹ mỗi tấn | ||||
| sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Mô tả về giá |
| Carbon Ferromangan cao | 70# | 835 | 840 | FOB, Vizag/Haldia, Ấn Độ |
| Carbon Ferromangan cao | 75# | 920 | 925 | FOB, Vizag/Haldia, Ấn Độ |
| Giá thị trường Ấn Độ Ferromangan vào ngày 15 tháng 9 | ||||
| Đơn vị: Rs./metric tấn | ||||
| khu vực | Đặc điểm kỹ thuật | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Mô tả về giá |
| Durgapur | FEMN 70 | 71500 | 71700 | Giá thị trường Ấn Độ |
| (Durgapur) | ||||
| Raipur | FEMN 70 | 71500 | 71700 | Giá thị trường Ấn Độ |
| (Raipur) | ||||
| Tóm tắt giá Ferromangan của Trung Quốc vào ngày 15 tháng 9 | |||
| Mô tả đơn vị: Yuan/Ton | |||
| 1) Ferromangan carbon cao | |||
| Thương hiệu | khu vực | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Biến động giá trung bình |
| FEMN65C7.0 | Tứ Xuyên (p<0.25) | -- | -- |
| Quý Châu (p<0.2) | -- | -- | |
| Quảng Tây (p<0.2) | 5100-5200 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5200-5300 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Nội Mông (p<0.2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Sơn Đông (p<0.2) | 5300 | -- | |
| Thượng Hải (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Liêu Ninh (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Vân Nam (p<0.3) | -- | -- |
| Vân Nam (p<0.2) | 6200 | -- | |
| Vân Nam (p<0.15) | -- | -- | |
| Quảng Tây (p<0.25) | 6200 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Quý Châu (p<0.25) | -- | -- | |
| Nội Mông (p<0.25) | 6100 | -- | |
| Chiết Giang (p<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| Chiết Giang (p<0.15) | 6500-6600 | -- | |
| Thượng Hải (p<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| 2) Lò nổ Ferromanganese | |||
| sản phẩm | Thương hiệu | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Biến động giá trung bình |
| Lò nổ Ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5200 | -- |
| 3) Trung bình carbon ferromangan | |||
| Thương hiệu | khu vực | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Biến động giá trung bình |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Quả dui | -- | -- |
| Quảng Tây | -- | -- | |
| Quý Châu (p<0.2) | {= MT1001-GZ2CJ} | {= MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Quả dui | 7700-7800 | -- |
| Quảng Tây | 7600-7700 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| HENAN | 7700-7800 | -- | |
| Nội Mông | 7700-7800 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Chiết Giang | 8100-8200 | -- |
| 4) | |||
| Thương hiệu | khu vực | Giá giao dịch nhà máy chính thống hôm nay | Biến động giá trung bình |
| FEMN80C0.7 Hai nhóm phốt pho | Quả dui | 8900-9000 | -- |
| Hunan | 8900-9000 | -- | |
| Shanxi | 8900-9000 | -- | |
| Femn80c0.7 Một nhóm phốt pho | Quả dui | 9000-9100 | -- |
| FEMN80C0.4 Hai nhóm phốt pho | Hunan | 9300-9400 | -- |
| Femn80c0.4 Một nhóm phốt pho | Hunan | 9300-9400 | -- |
| HENAN | 9300-9400 | -- | |
Thăm nomFerro - Silicon - ALLOY.comĐể tìm hiểu thêm về sản phẩm. Nếu bạn muốn biết thêm về giá sản phẩm hoặc quan tâm đến việc mua hàng, vui lòng gửi email đếninfo@zaferroalloy.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi chúng tôi thấy tin nhắn của bạn.



