Báo giá sản phẩm MW Molybdenum từ ngày 1 đến 7 tháng 5 (với giá trung bình hàng tháng)
May 08, 2025
Để lại lời nhắn
| Báo giá sản phẩm MW Molybdenum từ ngày 1 đến 7 tháng 5 (với giá trung bình hàng tháng) | ||
| sản phẩm | Ferromolybdenum (65-70% mo, đô la Mỹ\/kg) | Molybdenum oxit (57% mo, đô la Mỹ\/pound molybdenum) |
| Giá trung bình trong tháng 5 | 47.888 | 19.929 |
| 2025/5/7 | 47.75-47.9 | (-0.1)19.7-20.1(+0.122) |
| 2025/5/6 | (-0.15)47.75-47.9(-0.1) | (-0.05)19.8-19.978(-0.022) |
| 2025/5/2 | 47.9-48 | (-0.05) 19.85-20. (-0.1) |
| 2025/5/1 | 47.9-48 | -0.1 (19.9-20.1) |
|
|
||||||||
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Huafu, Quận Wenfeng, Thành phố Anyang, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc


