Giá silicon Ferro ở Tây Nam Trung Quốc vào ngày 19 tháng 5
May 19, 2025
Để lại lời nhắn
| Giá Ferrosilicon ở Tây Nam Trung Quốc vào ngày 19 tháng 5 | ||||||
| Đơn vị: Khối tự nhiên, tiền mặt tại nhà ga bao gồm thuế, RMB\/tấn | ||||||
| sản phẩm | Thương hiệu | Nhà sản xuất báo giá | Tăng và giảm | Giá đến | Tăng và giảm | Nhận xét |
| Ferrosilicon | 75 | 6400-6500 | -- | 6350-6450 | -- | Giá đến của Tứ Xuyên bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | Giá đến của Tứ Xuyên bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Giá đến Vân Nam bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Giá đến Vân Nam bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Giá đến Guizhou bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 72 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Giá đến Guizhou bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | Giá đến Trung Quốc bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Ferrosilicon | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | Giá đến Trung Quốc bao gồm thuế, khối tự nhiên |
| Lưu ý: Giá trên chỉ để tham khảo. Các doanh nghiệp có thể đặt giá theo hoàn cảnh của chính họ. | ||||||
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Huafu, Quận Wenfeng, Thành phố Anyang, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc





