Ngày 20 tháng 2 Hôm nay Giá FOB kim loại silicon Trung Quốc
Feb 20, 2023
Để lại lời nhắn
| cấp | Báo giá bao gồm thuế (USD/tấn) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Để lại lời nhắn
| cấp | Báo giá bao gồm thuế (USD/tấn) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích