Giá ferromolybden trong nước từ ngày 1 đến 8 tháng 5 (với giá trung bình hàng tháng)
May 08, 2025
Để lại lời nhắn
| Giá ferromolybden trong nước từ ngày 1 đến 8 tháng 5 (với giá trung bình hàng tháng) | ||||||||
| Ferromolybdenum 60B Đơn vị: 10, 000 Yuan\/ton; Giá xuất phát cũ bao gồm cả thuế | ||||||||
| ngày | Báo giá tiền mặt | Tăng và giảm | Giá giao dịch tiền mặt | Tăng và giảm | Báo giá chấp nhận | Tăng và giảm | Giá giao dịch chấp nhận | Tăng và giảm |
| Giá trung bình trong tháng 5 | 22.52 | 22.43 | 22.72 | 22.58 | ||||
| 2025/5/8 | 22.4-22.7 | 0.05 | 22.25-22.65 | 0.075 | 22.6-22.9 | 0.05 | 22.4-22.8 | 0.075 |
| 2025/5/7 | 22.4-22.6 | -- | 22.25-22.5 | -0.1 | 22.6-22.8 | -- | 22.4-22.65 | -0.1 |
| 2025/5/6 | 22.4-22.6 | 0.1 | 22.4-22.55 | -- | 22.6-22.8 | 0.1 | 22.55-22.7 | -- |
|
|
||||||||
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Huafu, Quận Wenfeng, Thành phố Anyang, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc





