Giá tinh quặng titan ngày 10/3
Mar 10, 2023
Để lại lời nhắn
| quốc gia | cấp | Ưu đãi chính | USD/tấn |
| Việt Nam | tio2>50 phần trăm | 370-390 | FOB |
| Việt Nam | tio2>54 phần trăm | 350-370 | FOB |
| Châu Úc | tio2>50 phần trăm | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 phần trăm | 340-360 | CIF |
| Ukraina | tio2>56 phần trăm | 400-420 | CIF |
| Kê-ni-a | tio2>50 phần trăm | 380-390 | CIF |

