Giá tinh quặng titan ngày 4/1
Jan 04, 2023
Để lại lời nhắn
| Gốc | lớp | trích dẫn chủ đạo | bài học | nhận xét |
| Việt Nam | tio2>50 phần trăm | 370-390 | USD/tấn | FOB |
| Việt Nam | tio2>54 phần trăm | 350-370 | FOB | |
| Châu Úc | tio2>50 phần trăm | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 phần trăm | 340-360 | CIF | |
| Ấn Độ | tio2>50 phần trăm | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 phần trăm | 425-435 | CIF |
Một cặp:Ferro molypden giá thị trường
Tiếp theo:Báo giá quặng titan ngày 28/12
