Giá tinh quặng titan ngày 10/1
Jan 10, 2023
Để lại lời nhắn
| Gốc | lớp | giá chủ đạo | bài học | nhận xét |
| Việt Nam | tio2>50 phần trăm | 370-390 | USD/tấn |
FOB |
| Việt Nam | tio2>54 phần trăm | 350-370 | FOB | |
| Châu Úc | tio2>50 phần trăm | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 phần trăm | 340-360 | CIF | |
| Ấn Độ | tio2>50 phần trăm | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 phần trăm | 425-435 | CIF | |
| Ukraina | tio2>56 phần trăm | 400-430 | CIF | |
|
Kê-ni-a |
tio2>50 phần trăm | 380-400 | CIF |
