Tóm tắt Femo về giá molypden chính vào ngày 16 tháng 5
May 16, 2025
Để lại lời nhắn
| Tóm tắt giá molypden chính vào ngày 16 tháng 5 | |||||
| ngày | sản phẩm | Thương hiệu | Giá bán | Tăng và giảm | Nhận xét |
| 2025/5/16 | Ferromolybdenum | Femo60b | 22.5-22.8 | ↑0.15 | Tiền mặt bao gồm thuế (10, 000 Yuan\/ton) |
| Femo60b | 22.65-22.95 | ↑0.15 | Bao gồm thuế chấp nhận (10, 000 Yuan\/ton) | ||
| 2025/5/15 | Ferromolybdenum | Femo60 | 22.3 | -- | Tiền mặt bao gồm thuế (giá thầu thép - 10, 000 nhân dân tệ\/ton) |
| 2025/5/12 | Femo60 | 22.69-22.74 | -- | Bao gồm thuế chấp nhận (giá thầu thép - 10, 000 Yuan\/ton) | |
| 2025/5/16 | Molybdenum cô đặc | MO 40-45% | 3460-3490 | -- | Thuế chấp nhận tiền mặt bao gồm (Yuan\/Ton) |
| MO 45-50% | 3490-3520 | -- | Thuế chấp nhận tiền mặt bao gồm (Yuan\/Ton) | ||
| MO 50-55% | 3520-3540 | -- | Thuế chấp nhận tiền mặt bao gồm (Yuan\/Ton) | ||
| Mo>55% | 3540-3560 | -- | Thuế chấp nhận tiền mặt bao gồm (Yuan\/Ton) | ||
| 2025/5/16 | Oxit molybden | Mo > 51% | 3590-3620 | -- | Thuế chấp nhận tiền mặt bao gồm (Yuan\/Ton) |
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Huafu, Quận Wenfeng, Thành phố Anyang, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc



