Giá quặng crom tại Pakistan ngày 3/1
Jan 03, 2023
Để lại lời nhắn
| Trình duyệt Chrome(cr2o3) | lớp | Bảng báo giá | giá giao dịch | bài học |
| 40-42 phần trăm | 280-285 | 275-280 | USD/tấn |
|
| 38-40 phần trăm | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 phần trăm | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 phần trăm | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 phần trăm | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 phần trăm | 175-180 | 175-180 |
