Giá FOB kim loại silicon của Trung Quốc vào ngày 16 tháng 12
Dec 16, 2022
Để lại lời nhắn
Ghi chú (USD/tấn)
| loại | Trích dẫn |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Để lại lời nhắn
Ghi chú (USD/tấn)
| loại | Trích dẫn |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích