Giá xuất khẩu kim loại silicon của Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9 năm 2023
Sep 05, 2023
Để lại lời nhắn
Giá xuất khẩu kim loại silicon của Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9 năm 2023
| Cấp | Báo giá đã bao gồm thuế | thăng trầm | Ghi chú (USD/tấn) |
| 421 | 2080-2150 | ↑25 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 2202 | 2650-2750 | -- | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 3303 | 2080-2150 | ↑25 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 441 | 2010-2050 | ↑30 | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 553 | 1940-1980 | ↑35 | Cảng Hoàng Phố, FOB |

